மாவட்டம் : சிவகங்கை ஒன்றியம் : கன்னன்குடி |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 3.33 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 1089 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | பாதுகாப்பானது |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | உகந்தது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 178 - 194 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 1.5 | மேல் மண் |
1.5 - 12 | நொறுங்கிய பாறை | ||
>12 | கடினப்பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | திறந்த வெளிக் கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 15 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து