|
மாவட்டம் : திருநெல்வேலி ஒன்றியம் : அம்பாசமுத்திரம் |
|||
| வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
| 1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து |
2.75 மீ |
- |
| 2 | சராசரி மழை அளவு | 1211 மி.மீ | - |
| 3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | பாதுகாப்பானது |
| 4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
| 5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 288 - 857 | மி.கி/லி |
| 6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
| 7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
| 8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 1 | மேல் மண் |
| 1-12 | நொறுங்கிய பாறை | ||
| >12 | கடினப்பாறை | ||
| 9 | கிணறு வகை | திறந்த வெளிக் கிணறு | |
| 10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 12 | |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து