|
மாவட்டம் : கடலூர் ஒன்றியம் : அண்ணா கிராமம் |
|||
| வரிசை எண் | விபரம் | அளவு |
பாகுபாடு |
| 1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 15.1 மீ | - |
| 2 | சராசரி மழை அளவு | 1157 மி.மீ | - |
| 3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | மித அபாயகர நிலை |
| 4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
| 5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு |
352 -1186 |
மி.கி/லி |
| 6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
| 7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
| 8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-15 மீ | மணல் |
| 15-23 மீ | களிமண் | ||
| 23-113 மீ | மணல் | ||
| 9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
| 10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 100 மீ | |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து