|
மாவட்டம் : தேனி ஒன்றியம் : கம்பம் |
|||
| வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
| 1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 10.95 மீ | - |
| 2 | சராசரி மழை அளவு |
976 மி.மீ |
- |
| 3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | அபாயகர நிலை |
| 4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
| 5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 162 - 1006 | மி.கி/லி |
| 6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
| 7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
| 8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 10 | சுண்ணாம்பு மண் |
| 10 - 42 | பள்ளத்தாக்கு படிவங்கள். | ||
| 9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
| 10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | <50 | |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து