|
மாவட்டம் : கடலூர் ஒன்றியம் : குமராட்சி |
|||
| வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
| 1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 14.05 மீ | - |
| 2 | சராசரி மழை அளவு | 1494 மி.மீ | - |
| 3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | பாதுகாப்பானது |
| 4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
| 5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 265 - 911 | மி.கி/லி |
| 6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
| 7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
| 8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-18 மீ | களிமண் |
| 18-35 மீ | மணல் கலந்த களிமண் | ||
| 35-58 மீ | களிமண் | ||
| 9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
| 10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 35 | |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து