|
மாவட்டம் : கடலூர் ஒன்றியம் : குறிஞ்சிபாடி |
|||
| வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
| 1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 30.51 மீ | - |
| 2 | சராசரி மழை அளவு |
1304 மி.மீ |
- |
| 3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | மித அபாயகர நிலை |
| 4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | உகந்தது |
| 5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 237 - 445 | மி.கி/லி |
| 6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
| 7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
| 8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-2 | மேல் மண் |
| 2-25 | மணல் கலந்த களிமண் | ||
| 25-33 | மணல் | ||
| 33-122 | களிமண் | ||
| 9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
| 10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 40 | |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து