மாவட்டம் : திருவண்ணாமலை ஒன்றியம் : அனக்காவூர் |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 4.42 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு |
865 மி.மீ |
- |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | மித அபாயகர நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | உகந்தது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 384 - 1077 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-3 மீ | மேல் மண் |
3-25 மீ | நொறுங்கிய பாறை | ||
> 25 மீ | பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 27 மீ |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து