மாவட்டம் : வேலூர் ஒன்றியம் : அரக்கோணம் |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 6.12 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு |
906.23 மி.மீ |
- |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | மித அபாயகரமானது |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 528 - 1561 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-6 | சுண்ணாம்பு கலந்த மண் |
6-30 | நொறுங்கிய பாறை | ||
> 30 | பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 30 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து