மாவட்டம் : இராமநாதபுரம் ஒன்றியம் : போகலூர் |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 6.40 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு |
745 மி.மீ |
- |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | பாதுகாப்பானது |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | அளவுக்கு அதிகமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 832 -4410 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 1.5 | மேல் மண் |
1.5 - 15 | நொறுங்கிய பாறை | ||
>15 | கடினப்பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | திறந்த வெளிக் கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 15 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து