மாவட்டம் :
திண்டுக்கல் ஒன்றியம் : கொடைக்கானல் |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 10.66 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு |
1166 மி.மீ |
- |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | பாதுகாப்பானது |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | உகந்தது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 162 - 307மி.கி/லி | |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 1.5 | மேல் மண் |
1.5 - 3 | பள்ளத்தாக்கு படிவங்கள். | ||
3 - 25 | நொறுங்கிய பாறை | ||
>25 | கடினப்பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | திறந்த வெளிக் கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 20 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து