மாவட்டம் : திருப்பூர்
ஒன்றியம் : மடத்துக்குளம் |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 4.67 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு |
683 மி.மீ |
- |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | மித அபாயகர நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 739 - 1700 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-2 | மேல் மண் |
2-35 | நொறுங்கிய பாறை | ||
> 35 | பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 45 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து