மாவட்டம் : தஞ்சாவூர் ஒன்றியம் : மதுக்கூர் |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 6.50 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு |
1238 மி.மீ |
- |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | மித அபாயகர நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | அளவுக்கு அதிகமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 2280 - 3337 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | அளவுக்கு அதிகமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-6 | மணல் |
6-58 | மணல் கலந்த களிமண் | ||
> 58 | களிமண் | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 62 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து