மாவட்டம் : திருச்சி
ஒன்றியம் : மணப்பாறை |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 10.76 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு |
541 மி.மீ |
- |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | அபாயகர நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 645 - 1327 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம. - 2 | மேல் மண் |
2-50 | நொறுங்கிய பாறை | ||
> 50 | பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 55 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து