மாவட்டம் : காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் : புனித தோமையர் மலை |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 3.48 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 1253.06 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | மித அபாயகர நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | உகந்தது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு |
237 - 777 |
மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | 0-3 மீ | மணல் கலந்த களிமண் |
3-17 மீ | களிமண் | ||
17-32 மீ | மணல் பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 40 மீ |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து