மாவட்டம் : திருவாரூர் ஒன்றியம் : முத்துபேட்டை |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 3.05 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 1510 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | உவர்ப்பு |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 477 - 2136 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | மிதமானது | |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-3 | களிமண் |
3-25 | மணல் கலந்த களிமண் | ||
> 25 | களிமண் | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 30 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து