மாவட்டம் : நாமக்கல்
ஒன்றியம் : நாமகிரிப்பேட்டை |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 15.16 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 568 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | அதிநுகர்வு நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | அளவுக்கு அதிகமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 1651-2738 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-2 | மேல் மண் |
2-25 | நொறுங்கிய பாறை | ||
> 25 | பாறை | ||
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 40 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து