மாவட்டம் : திண்டுக்கல் ஒன்றியம் : பழனி |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 6.56 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 728 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | அபாயகர நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு |
518 - 2060 |
மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 2 | மேல் மண் |
2 - 30 | நொறுங்கிய பாறை | ||
>30 | கடினப்பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | திறந்த வெளிக் கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 20 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து