மாவட்டம் : நாமக்கல்
ஒன்றியம் : பள்ளிப்பாளையம் |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 5.01 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு |
621 மி.மீ |
- |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | அதிநுகர்வு நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 254 -995 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | 0-2.5 | மேல் மண் |
2.5-45 | நொறுங்கிய பாறை | ||
> 45 | பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 55 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து