மாவட்டம் : தேனி ஒன்றியம் : போடிநாயக்கனுர் |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 16.54 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 919 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | அபாயகர நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 186 - 784 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 3 | மேல் மண் |
3 - 35 | நொறுங்கிய பாறை | ||
>35 | கடினப்பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | <50 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து