மாவட்டம் : திருவள்ளூர் ஒன்றியம் : பூண்டி |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து |
4.5 மீ |
- |
2 | சராசரி மழை அளவு | 961.9 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | மித அபாயகர நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 420-980 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-21 | மணல் |
21-99 | மணல் கலந்த களிமண் | ||
> 99 | களிமண் | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 85 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து