மாவட்டம் : இராமநாதபுரம் ஒன்றியம் : ஆர்.எஸ்.மங்கலம் |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 3.28மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 1102 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | பாதுகாப்பானது |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 525 - 1141 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 2 | மேல் மண் |
2 - 70 | மணல் கலந்த களிமண் | ||
>70 | கடினப்பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | <100 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து