மாவட்டம் : மதுரை ஒன்றியம் : செல்லம்பட்டி |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் | 16.54 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு |
547 மி.மீ |
- |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | அதிநுகர்வு நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 1221 - 2109 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 1 | மேல் மண் |
1 - 25 | நொறுங்கிய பாறை | ||
>25 | கடினப்பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 30 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து