மாவட்டம் : அரியலூர் ஒன்றியம் : செந்துறை |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து |
1.33 மீ |
- |
2 | சராசரி மழை அளவு | 892 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | பாதுகாப்பானது |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு |
967 -1013 |
மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-5 | மணல் |
5-90 | மணல் கலந்த களிமண் | ||
> 90 | களிமண் | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 105 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து