மாவட்டம் : திருவள்ளூர் ஒன்றியம் : சோழவரம் |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 5.2 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 978.96 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | மித அபாயகர நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | உகந்தது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு |
395 - 992 |
மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-8 | களிமண் |
8-18 | மணல் கலந்த களிமண் | ||
18-22 | களிமண் | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 25 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து