மாவட்டம் : காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் : ஸ்ரீபெரும்புதூர் |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 3.57 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 1103.92 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | பாதுகாப்பானது |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு |
263 - 1800 |
மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | 0-1 மீ | மேல் மண் |
1-20 மீ | களிமண் | ||
> 20 மீ | மணல் கலந்த களிமண் | ||
9 | கிணறு வகை | திறந்த வெளிக் கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 12 மீ |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து
வேறு ஒரு ஒன்றியத்தைப் பற்றி அறிய | ||