மாவட்டம் : மதுரை ஒன்றியம் : உசிலம்பட்டி |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் | 40.9 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 630 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | அதிநுகர்வு நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 577-1929 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 2 | மேல் மண் |
2-8 | பள்ளத்தாக்கு படிவங்கள். | ||
8 -50 | நொறுங்கிய பாறை | ||
>50 | கடினப்பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 55 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து