மாவட்டம் : திருப்பூர்
ஒன்றியம் : ஊத்துக்குளி |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 5.77 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு |
446 மி.மீ |
- |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | பாதுகாப்பானது |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | அளவுக்கு அதிகமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 2006 - 3265 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | அளவுக்கு அதிகமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம.-2 | மேல் மண் |
2-35 | நொறுங்கிய பாறை | ||
>35 | பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 45 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து