மாவட்டம் : திண்டுக்கல் ஒன்றியம் : வடமதுரை |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 8.73 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 835 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | அதிநுகர்வு நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | உகந்தது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 373 - 724 மி.கி/லி | |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 1.5 | மேல் மண் |
1.5 - 5 | பள்ளத்தாக்கு படிவங்கள். | ||
5 -30 | நொறுங்கிய பாறை | ||
>30 | கடினப்பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | 20 | திறந்த வெளிக் கிணறு |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து