மாவட்டம் : திருநெல்வேலி ஒன்றியம் : வாசுதேவநல்லூர் | |||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 5.44 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 684 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | மித அபாயகர நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 549 - 1945 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | மிதமானது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | த.ம - 2 | மேல் மண் |
2 - 10 | பள்ளத்தாக்கு படிவங்கள். | ||
10- 27 | நொறுங்கிய பாறை | ||
>27 | கடினப்பாறை | ||
9 | கிணறு வகை | திறந்த வெளிக் கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 20 |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து