மாவட்டம் : காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம் : வாலாஜாபேட்டை |
|||
வரிசை எண் | விபரம் | அளவு | பாகுபாடு |
1 | சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து | 2.64 மீ | - |
2 | சராசரி மழை அளவு | 1058.88 மி.மீ | - |
3 | நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை | - | மித அபாயகர நிலை |
4 | பொதுவான நிலநீர்த் தரம் | - | மிதமானது |
5 | கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு | 422 - 1117 | மி.கி/லி |
6 | வீட்டு உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
7 | விவசாய உபயோகத்திற்கு | - | உகந்தது |
8 | பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) | 0-1.5 மீ | மணல் கலந்த களிமண் |
1.5-20 மீ | மணல் | ||
20-40 மீ | மணல் கலந்த களிமண் | ||
9 | கிணறு வகை | குழாய்கிணறு | |
10 | பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) | 30 மீ |
த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து